KTE - Phoenix Mecano

Tabella állása

Hely Csapatnév Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Lőtt gól Kapott gól Pont
1. Győri ETO 28 17 7 4 53 31 58
2. Videoton FC 28 15 6 7 46 21 51
3. MTK 28 14 6 8 40 28 48
4. Bp. Honvéd 28 14 6 8 46 35 48
5. DVSC-TEVA 28 14 4 10 44 30 46
6. FTC 28 12 9 7 46 32 45
7. KTE-Phoenix Mecano 28 11 8 9 40 37 41
8. Haladás 28 10 10 8 34 26 40
9. Újpest FC 28 10 8 10 39 41 38
10. DVTK 28 9 10 9 29 36 37
11. Paksi FC 28 8 11 9 40 36 35
12. Kaposvár 28 9 6 13 32 36 33
13. Pécs 28 8 7 13 29 42 31
14. Lombard Pápa 28 7 6 15 25 44 27
15. BFC Siófok 28 6 4 18 30 60 22
16. Egri FC 28 3 6 19 23 61 15
OTP Bank Liga
1. Győri ETO 58
2. Videoton FC 51
3. MTK 48
4. Bp. Honvéd 48
5. DVSC-TEVA 46
6. FTC 45
7. KTE-Phoenix Mecano 41
8. Haladás 40
9. Újpest FC 38
10. DVTK 37
11. Paksi FC 35
12. Kaposvár 33
13. Pécs 31
14. Lombard Pápa 27
15. BFC Siófok 22
16. Egri FC 15
Részletes tabella
Házi góllövõlista
Francis Litsingi 6
Rafael Burgos 5
Eugene Salami 4
Mohl Dávid 4
Több »
A Liga támogatói

Médiatámogatók