Klubház
Cím: 6000 Kecskemét, Csabay Géza Krt. 1/A
Főbejárat
I. pénztár
II. pénztár
Vendég pénztár + III. pénztár
| OTP Bank Liga | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Győri ETO | 58 | ||
| 2. | Videoton FC | 51 | ||
| 3. | MTK | 48 | ||
| 4. | Bp. Honvéd | 48 | ||
| 5. | DVSC-TEVA | 46 | ||
| 6. | FTC | 45 | ||
| 7. | KTE-Phoenix Mecano | 41 | ||
| 8. | Haladás | 40 | ||
| 9. | Újpest FC | 38 | ||
| 10. | DVTK | 37 | ||
| 11. | Paksi FC | 35 | ||
| 12. | Kaposvár | 33 | ||
| 13. | Pécs | 31 | ||
| 14. | Lombard Pápa | 27 | ||
| 15. | BFC Siófok | 22 | ||
| 16. | Egri FC | 15 | ||
| Részletes tabella | ||||
| Házi góllövõlista | |||
|---|---|---|---|
| Francis Litsingi | 6 | ||
| Rafael Burgos | 5 | ||
| Eugene Salami | 4 | ||
| Mohl Dávid | 4 | ||
| Több » | |||
| A Liga támogatói |
|---|
![]()
|
| Médiatámogatók |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


































